ชื่อแบรนด์: | Winroller |
Model Number: | ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็กความแข็งแรงสูง Winroller พร้อมเฟืองคู่ |
ขั้นต่ำ: | 1 แท่ง |
ราคา: | Contact Us |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที, แอล/ซี |
เครื่องขนส่งพลังงานรับประกันว่าสินค้าจะขนส่งอย่างแม่นยํา, เรียบร้อยและน่าเชื่อถือตามความเร็วที่กําหนดเครื่องขับขี่โซ่มีความสามารถในการบรรทุกภาระที่ใหญ่และความสามารถในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง, และสามารถทํางานในสถานการณ์ที่เผชิญกับน้ํามัน, น้ําและอุณหภูมิสูงบ่อย.ความเร็วในการขนของโดยทั่วไปไม่เกิน 30m/min.
คําสังเกต:
มันมีความแข็งแกร่งสูง, ทอร์คการโอนขนาดใหญ่และตอบสนองความต้องการสําหรับการขนส่งภาระหนัก
กว้างของท่อและความหนาของผนัง | หมุน | ศูนย์แกน | วงล้อโซ่ | A | B | C | วัสดุม้วน | |||
การกระจายเหล็กคาร์บอน | ไม่สนิม | |||||||||
φ50*1.5/2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*30 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
สัญลักษณ์การขับขี่โซ่คู่
รุ่น | ปิช | ระยะทางกลางที่แนะนํา T | ความอดทน | ||||
08B11T | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/-0.4 |
08B14T | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/-0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/-0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/-0.7 |
กลองขับขี่ล้อเดียว: